※当サイトにはプロモーションが含まれています
クレジットカード比較|便利で超お得!使い勝手が良いカードのおすすめランキング
 
  
  
  
  | 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| カード名 |  楽天カード |  リクルートカード |  三井住友カード(NL) | 
| 入会料金 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | ◎ 無料 | 
| 年会費 初年度 次年度以降 | ◎ 永年無料 | ◎ 永年無料 | ◎ 永年無料 | 
| カード発行 スピード | ○ 約1週間 | ○ 約1週間 | ◎ 約1週間 WEB用番号発行のみなら最短5分 | 
| カード種類 | ◎ 4種類 楽天SILVER 楽天SILVERパンダ 楽天PINK 楽天PINKパンダ | △ 1種類のみ | △ 1種類のみ | 
| 提携ブランド | ◎ VISA、master、JCB、AMEX | ○ JCBのみ | ○ VISA、master | 
| 利用限度額 | ○ 10~100万円 | ○ 10~100万円 | ○ 10~100万円 | 
| ポイント還元 | ○ 還元率:1%~ 100円につき1pt 楽天市場や優待ショップなら更に還元率アップ | ◎ 還元率:1.2%~ 約83円につき1pt ※利用店舗により異なる | × 還元率:0.5%~ 200円につき1pt ※利用店舗により異なる | 
| 対応電子マネー | △ Edy | ○ nanaco、モバイルsuica | ◎ iD、applePay、GooglePay、PiTaPa、waon | 
| 付帯補償 | ○ カード盗難保険 | ◎ カード盗難保険 海外旅行傷害保険 | ◎ カード盗難保険 海外旅行傷害保険 | 
| 新規申込特典 | 新規入会で2,000pt&初回利用で3,000pt(期間限定)の合計最大5,000ポイントプレゼント | 入会時期によって異なる ・初回利用で最大6,000円相当のポイントプレゼント ・ポイントはじゃらん、ホットペッパー、ポンパレモールなどで使える | 入会時期によって異なる 入会後2ヶ月以内の初回利用で最大7,000円相当のVポイント+Vポイントギフトコード1,000円分の合計最大16,000円分相当 | 
| 入会申込 | 楽天カード | リクルートカード | 三井住友カード(NL) | 
| おすすめ度 | 楽天利用するなら絶対コレ! | ポイント還元で圧倒的有利! | ポイント還元の悪さが微妙… | 
